3x3x3 Speedsolve - Qualification Round - Format: average of 5 (removing best and worst)
| Position | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | WR | Worst | Average | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hays | USA | 16.27 | 12.96 | 19.86 | DNF | 17.97 | 12.96 | DNF | 18.03 | ||
| 2 | Andy Bridger | USA | 19.47 | 20.22 | 17.36 | 19.63 | 15.11 | 15.11 | 20.22 | 18.82 | ||
| 3 | Cameron Almasi | USA | 18.87 | 19.50 | 17.72 | 21.56 | 18.94 | 17.72 | 21.56 | 19.10 | ||
| 4 | Arthur Adams | USA | 14.47 | 17.43 | 18.56 | 29.09 | 21.34 | 14.47 | 29.09 | 19.11 | ||
| 5 | Stephanie Chow | USA | 17.81 | 20.94 | 19.94 | 17.50 | 19.61 | 17.50 | 20.94 | 19.12 | ||
| 6 | Michael Nguyen | USA | 12.94 | 19.38 | 19.88 | 19.00 | 19.19 | 12.94 | 19.88 | 19.19 | ||
| 7 | Ryosuke Mondo | Japan | 18.91 | 18.38 | 17.80 | 24.33 | 20.63 | 17.80 | 24.33 | 19.31 | ||
| 8 | Tyler Albright | USA | 21.61 | 19.03 | 18.37 | 19.18 | 20.11 | 18.37 | 21.61 | 19.44 | ||
| 9 | David Shi | USA | 18.21 | 21.46 | 18.75 | 18.22 | 22.94 | 18.21 | 22.94 | 19.48 | ||
| 10 | Jackson Warley | USA | 17.55 | 21.34 | 21.75 | 19.18 | 18.33 | 17.55 | 21.75 | 19.62 | ||
| 11 | Mengke Li | China | 23.84 | 22.55 | 17.19 | 17.86 | 20.83 | 17.19 | 23.84 | 20.41 | ||
| 12 | Connie Chen | USA | 17.77 | 17.31 | 23.90 | 27.86 | 20.02 | 17.31 | 27.86 | 20.56 | ||
| 13 | Craig Hayashi | USA | 20.46 | 21.97 | 20.80 | DNF | 18.72 | 18.72 | DNF | 21.08 | ||
| 14 | Peter Battaglino | USA | 19.41 | 21.03 | 21.40 | 27.36 | 20.80 | 19.41 | 27.36 | 21.08 | ||
| 15 | Philip Chang | USA | 20.19 | DNF | 17.00 | 20.69 | 22.75 | 17.00 | DNF | 21.21 | ||
| 16 | Joshua Nagel | USA | 20.59 | 21.38 | 22.00 | 20.02 | 22.03 | 20.02 | 22.03 | 21.32 | ||
| 17 | Nathaniel Knopf | USA | 20.41 | 19.31 | 22.52 | 21.69 | 22.90 | 19.31 | 22.90 | 21.54 | ||
| 18 | Brendan Blackwell | USA | 19.63 | 16.65 | 22.96 | 24.06 | 23.18 | 16.65 | 24.06 | 21.92 | ||
| 19 | Jeff Chiu | USA | 20.22 | 23.80 | 22.09 | 19.40 | 25.34 | 19.40 | 25.34 | 22.04 | ||
| 20 | Myles Casanas | USA | 22.52 | 24.89 | 21.56 | 21.05 | 22.59 | 21.05 | 24.89 | 22.22 | ||
| 21 | Andrew Unzueta | USA | DNF | 22.44 | 18.84 | 20.71 | 24.90 | 18.84 | DNF | 22.68 | ||
| 22 | Chris Bird | USA | 23.63 | 22.28 | 23.19 | 20.86 | 29.44 | 20.86 | 29.44 | 23.03 | ||
| 23 | Chris Krueger | USA | 17.65 | 22.75 | 21.78 | 28.43 | 25.05 | 17.65 | 28.43 | 23.19 | ||
| 24 | Bryan Logan | USA | 24.05 | 21.61 | 25.93 | 24.69 | 20.55 | 20.55 | 25.93 | 23.45 | ||
| 25 | Arnaud van Galen | Netherlands | 25.58 | 28.19 | 20.52 | 24.43 | 20.40 | 20.40 | 28.19 | 23.51 | ||
| 26 | Lars Petrus | Sweden | 26.88 | 23.21 | 22.55 | 25.86 | 22.31 | 22.31 | 26.88 | 23.87 | ||
| 27 | Matthew Chang | USA | 25.12 | 22.29 | 26.66 | 25.08 | 21.90 | 21.90 | 26.66 | 24.16 | ||
| 28 | Forte Shinko | Canada | 21.90 | 23.81 | 25.58 | DNF | 23.52 | 21.90 | DNF | 24.30 | ||
| 29 | Jameson O'Connor | USA | 26.09 | 23.08 | 24.28 | 29.41 | 20.11 | 20.11 | 29.41 | 24.48 | ||
| 30 | Andrew Nelson | USA | 35.43 | 26.91 | 23.34 | 23.13 | 23.69 | 23.13 | 35.43 | 24.65 | ||
| 31 | Grant Russell | USA | 24.63 | 23.43 | 21.72 | 26.34 | 29.81 | 21.72 | 29.81 | 24.80 | ||
| 32 | Ryan Jew | USA | 25.61 | 21.93 | 29.71 | 27.40 | 21.63 | 21.63 | 29.71 | 24.98 | ||
| 33 | Lance Taylor | Canada | 33.06 | 20.21 | 26.68 | 23.65 | 25.03 | 20.21 | 33.06 | 25.12 | ||
| 34 | Matthew Millard | USA | 27.83 | 24.00 | 24.25 | 26.33 | 25.72 | 24.00 | 27.83 | 25.43 | ||
| 35 | Jackelyne Nguyen | USA | 23.90 | 28.30 | 25.22 | 30.06 | 21.78 | 21.78 | 30.06 | 25.81 | ||
| 36 | Luke Durant | USA | 25.44 | 32.09 | 26.56 | 24.00 | 25.56 | 24.00 | 32.09 | 25.85 | ||
| 37 | Jefferson Lott | USA | 22.81 | 26.84 | 23.53 | 27.30 | 27.50 | 22.81 | 27.50 | 25.89 | ||
| 38 | Brian Searle | USA | 24.47 | 29.18 | 28.09 | 25.06 | 24.75 | 24.47 | 29.18 | 25.97 | ||
| 39 | Keanu László Vestil | Hungary | 25.09 | 31.59 | 25.15 | 23.18 | 28.33 | 23.18 | 31.59 | 26.19 | ||
| 40 | Steven Turner | USA | 36.50 | 17.97 | 21.50 | 22.05 | DNF | 17.97 | DNF | 26.68 | ||
| 41 | Stefano Gamba | Philippines | 25.21 | 24.88 | 31.56 | 28.25 | 28.05 | 24.88 | 31.56 | 27.17 | ||
| 42 | Austin Kim | USA | 32.03 | 24.72 | 24.65 | 32.02 | 25.63 | 24.65 | 32.03 | 27.46 | ||
| 43 | Mike Hughey | USA | 27.94 | 24.22 | 22.08 | 31.09 | 32.44 | 22.08 | 32.44 | 27.75 | ||
| 44 | Alex Risheh | USA | 20.16 | 29.81 | 30.77 | 32.75 | 28.72 | 20.16 | 32.75 | 29.77 | ||
| 45 | Victor Iglesias | USA | 26.68 | 36.27 | 28.31 | 28.75 | 34.78 | 26.68 | 36.27 | 30.61 | ||
| 46 | Henry Sorren | USA | 46.81 | 28.31 | 32.00 | 35.50 | 25.47 | 25.47 | 46.81 | 31.94 | ||
| 47 | Ramon Flores | USA | 33.91 | 33.22 | 31.18 | 36.36 | 29.64 | 29.64 | 36.36 | 32.77 | ||
| 48 | Aaron Lester | USA | 33.78 | 32.84 | 40.81 | 27.90 | 33.21 | 27.90 | 40.81 | 33.28 | ||
| 49 | Evan Liu | USA | 32.83 | 35.68 | 29.91 | 33.52 | 33.55 | 29.91 | 35.68 | 33.30 | ||
| 50 | Jeremy Dixon | USA | 34.55 | 29.06 | 35.30 | 40.66 | 30.58 | 29.06 | 40.66 | 33.48 | ||
| 51 | Shari Kuroyama | USA | 28.22 | 36.21 | 31.65 | 33.27 | 41.08 | 28.22 | 41.08 | 33.71 | ||
| 52 | Roddy Reid | USA | 28.09 | 32.06 | 34.44 | 34.68 | 47.09 | 28.09 | 47.09 | 33.73 | ||
| 53 | Quentin McLean | USA | 33.25 | 37.78 | 33.61 | 34.58 | 32.31 | 32.31 | 37.78 | 33.81 | ||
| 54 | Kevin Batangan | USA | 35.78 | 47.22 | 32.53 | 32.05 | 33.44 | 32.05 | 47.22 | 33.92 | ||
| 55 | Joe Epstein | USA | 42.77 | 42.00 | 33.75 | 25.66 | 31.52 | 25.66 | 42.77 | 35.76 | ||
| 56 | Jared Hanson | USA | 34.65 | 33.38 | 37.36 | 55.87 | 39.77 | 33.38 | 55.87 | 37.26 | ||
| 57 | Eileen Xie | USA | 36.30 | 33.16 | 38.61 | 37.56 | 38.19 | 33.16 | 38.61 | 37.35 | ||
| 58 | Jon Schwartz | USA | 36.50 | 40.36 | 43.44 | 33.52 | 36.08 | 33.52 | 43.44 | 37.65 | ||
| 59 | CJ Johnson | USA | 47.47 | DNF | 32.64 | 36.75 | 30.08 | 30.08 | DNF | 38.95 | ||
| 60 | Brandon Rathbun | USA | 40.66 | 32.22 | 40.58 | 38.54 | 43.77 | 32.22 | 43.77 | 39.93 | ||
| 61 | Bruce Norskog | USA | 46.08 | 47.55 | 47.63 | DNF | 43.78 | 43.78 | DNF | 47.09 | ||
| 62 | Anthony Kesich | USA | 100.34 | 54.28 | 49.63 | 55.77 | 45.88 | 45.88 | 100.34 | 53.23 | ||
| 63 | Skyler Routon | USA | 73.18 | 64.75 | 62.27 | 44.58 | 45.97 | 44.58 | 73.18 | 57.66 | ||
| 64 | Brian Kang | USA | 55.91 | 60.59 | 65.61 | 56.55 | 52.61 | 52.61 | 65.61 | 57.68 | ||
| 65 | Rebecca Hughey | USA | 83.30 | 67.86 | 78.65 | 64.56 | 63.94 | 63.94 | 83.30 | 70.36 | ||
| 66 | Marie Hughey | USA | 47.97 | 73.90 | 74.28 | 81.69 | 67.02 | 47.97 | 81.69 | 71.73 | ||
| 67 | Arthur Adams Sr. | USA | 77.77 | 92.28 | 78.94 | 77.52 | 154.52 | 77.52 | 154.52 | 83.00 | ||
| 68 | Mythri Ambatipudi | USA | 95.83 | 77.16 | 126.86 | 94.33 | 98.72 | 77.16 | 126.86 | 96.29 | ||
| 69 | Stephanie Truong | USA | 103.43 | 106.68 | 112.68 | 97.27 | 94.87 | 94.87 | 112.68 | 102.46 | ||
| 70 | Stephanie Hansen | USA | 131.21 | 109.25 | 184.08 | 111.78 | 105.41 | 105.41 | 184.08 | 117.41 | ||
| 71 | Daljit Singh | USA | 203.16 | 139.97 | 179.75 | 191.03 | 175.86 | 139.97 | 203.16 | 182.21 | ||
| 72 | Ned Diamond | USA | 411.08 | 164.91 | 405.08 | 436.86 | 177.94 | 164.91 | 436.86 | 331.37 | ||
| 73 | Jessica Tse | USA | DNF | DNF | 142.66 | 80.02 | 161.65 | 80.02 | DNF | DNF |
Results last synched: 2009-08-16, 05:52:22pm (PDT)
Page loaded 2010-09-08, 07:52:56pm (PDT)
Refreshes every 15 minutes.