3x3x3 One-Handed - Qualification Round - Format: average of 5 (removing best and worst)
| Position | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | WR | Worst | Average | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raku Watari | USA | 28.38 | 27.46 | 31.80 | 32.27 | 37.50 | 27.46 | 37.50 | 30.82 | ||
| 2 | Sam Boyles | USA | 28.90 | 35.83 | 32.40 | 34.52 | 26.59 | 26.59 | 35.83 | 31.94 | ||
| 3 | Justin Adsuara | USA | 24.19 | 35.59 | DNF | 35.71 | 29.63 | 24.19 | DNF | 33.64 | ||
| 4 | Clément Gallet | France | 35.96 | 37.08 | 31.58 | 35.96 | 27.47 | 27.47 | 37.08 | 34.50 | ||
| 5 | Patrick Kelly | USA | 47.56 | 35.21 | 26.66 | 34.91 | 35.72 | 26.66 | 47.56 | 35.28 | ||
| 6 | David Woner | USA | DNF | 34.72 | 40.65 | 32.65 | 29.00 | 29.00 | DNF | 36.01 | ||
| 7 | Justin Jaffray | Canada | 29.19 | 40.86 | 32.69 | 41.94 | 34.63 | 29.19 | 41.94 | 36.06 | ||
| 8 | Felix Lee | USA | 41.21 | 35.49 | 32.15 | 35.36 | 37.40 | 32.15 | 41.21 | 36.08 | ||
| 9 | David Shi | USA | 37.63 | 37.78 | 35.16 | 28.88 | 36.72 | 28.88 | 37.78 | 36.50 | ||
| 10 | Cameron Almasi | USA | 35.19 | 27.02 | 38.52 | 40.86 | 37.08 | 27.02 | 40.86 | 36.93 | ||
| 11 | Stanley Wong | USA | 35.93 | 39.58 | 32.77 | 37.09 | 44.33 | 32.77 | 44.33 | 37.53 | ||
| 12 | Bob Burton | USA | 42.33 | 38.27 | 31.43 | 37.15 | 38.96 | 31.43 | 42.33 | 38.13 | ||
| 13 | Michael Nguyen | USA | 49.53 | 36.86 | 33.31 | 34.30 | 46.34 | 33.31 | 49.53 | 39.17 | ||
| 14 | Kevin Zhou | USA | 34.93 | 36.75 | 52.61 | 46.77 | 37.83 | 34.93 | 52.61 | 40.45 | ||
| 15 | Christopher Brandariz | USA | 38.11 | 48.97 | 31.21 | 39.66 | DNF | 31.21 | DNF | 42.25 | ||
| 16 | Steven Turner | USA | 52.12 | 38.66 | 36.11 | 41.06 | 49.53 | 36.11 | 52.12 | 43.08 | ||
| 17 | Arnaud van Galen | Netherlands | 43.50 | 47.55 | 38.46 | 54.13 | 37.72 | 37.72 | 54.13 | 43.17 | ||
| 18 | Jeff Chiu | USA | 54.94 | 38.59 | 43.25 | 44.96 | 42.46 | 38.59 | 54.94 | 43.56 | ||
| 19 | Cameron Brown | USA | 49.09 | 44.06 | 35.08 | 64.50 | 41.16 | 35.08 | 64.50 | 44.77 | ||
| 20 | Andy Bridger | USA | 48.71 | 44.16 | 34.46 | 42.53 | 48.05 | 34.46 | 48.71 | 44.91 | ||
| 21 | Joey Gouly | UK | 43.56 | 44.53 | 52.08 | 46.72 | 37.91 | 37.91 | 52.08 | 44.94 | ||
| 22 | Joseph Gibney | USA | 45.02 | 47.61 | 50.30 | 41.84 | 43.84 | 41.84 | 50.30 | 45.49 | ||
| 23 | Ian Winokur | USA | 45.22 | 41.03 | 44.66 | 55.43 | 48.21 | 41.03 | 55.43 | 46.03 | ||
| 24 | Mike Hughey | USA | 42.55 | 44.39 | 44.77 | 56.50 | 50.36 | 42.55 | 56.50 | 46.51 | ||
| 25 | Arthur Adams | USA | 62.96 | 43.76 | 53.72 | 39.61 | 44.80 | 39.61 | 62.96 | 47.43 | ||
| 26 | Vincent Sheu | USA | 46.69 | 47.44 | 52.02 | 48.21 | 49.90 | 46.69 | 52.02 | 48.52 | ||
| 27 | Ryan Jew | USA | 44.22 | 58.02 | 58.71 | 42.25 | 44.33 | 42.25 | 58.71 | 48.86 | ||
| 28 | Brendan Blackwell | USA | 53.50 | 47.93 | 44.96 | 53.77 | 45.34 | 44.96 | 53.77 | 48.92 | ||
| 29 | Adam Zamora | USA | 49.43 | 50.90 | 55.15 | 48.83 | 51.34 | 48.83 | 55.15 | 50.56 | ||
| 30 | Luke Durant | USA | 85.43 | 41.88 | 46.40 | 44.84 | 67.43 | 41.88 | 85.43 | 52.89 | ||
| 31 | Richard Meyer | USA | 42.50 | 70.68 | 48.61 | 53.77 | 62.61 | 42.50 | 70.68 | 55.00 | ||
| 32 | Kevin Hays | USA | 78.27 | 53.88 | 42.11 | 52.68 | 62.38 | 42.11 | 78.27 | 56.31 | ||
| 33 | Nathaniel Knopf | USA | 58.00 | 58.84 | 52.59 | 59.16 | 53.80 | 52.59 | 59.16 | 56.88 | ||
| 34 | Joshua Nagel | USA | 57.28 | 52.52 | 53.72 | 64.83 | 68.19 | 52.52 | 68.19 | 58.61 | ||
| 35 | Forte Shinko | Canada | 61.97 | 81.97 | 49.50 | 45.89 | 66.47 | 45.89 | 81.97 | 59.31 | ||
| 36 | Matthew Chang | USA | 80.00 | 65.18 | 61.38 | 57.90 | 45.02 | 45.02 | 80.00 | 61.49 | ||
| 37 | Tyler Albright | USA | 60.30 | 62.08 | 69.46 | 80.28 | 60.30 | 60.30 | 80.28 | 63.95 | ||
| 38 | Bryan Logan | USA | 64.63 | 102.21 | 67.93 | 70.68 | 72.06 | 64.63 | 102.21 | 70.22 | ||
| 39 | Jameson O'Connor | USA | 82.93 | 68.25 | 69.88 | 63.69 | 75.03 | 63.69 | 82.93 | 71.05 | ||
| 40 | Alex Risheh | USA | 73.04 | 72.65 | 73.43 | 80.46 | 75.46 | 72.65 | 80.46 | 73.98 | ||
| 41 | Joe Epstein | USA | 84.02 | 86.77 | 74.59 | 88.69 | 67.96 | 67.96 | 88.69 | 81.79 | ||
| 42 | Brian Searle | USA | 75.77 | 87.86 | DNF | 77.44 | 80.93 | 75.77 | DNF | 82.08 | ||
| 43 | Kevin Batangan | USA | 99.58 | 134.69 | 101.50 | 102.13 | 84.56 | 84.56 | 134.69 | 101.07 | ||
| 44 | Keanu László Vestil | Hungary | 88.33 | 170.31 | 83.47 | 75.38 | 163.43 | 75.38 | 170.31 | 111.74 | ||
| 45 | Eileen Xie | USA | 302.78 | 176.94 | 151.94 | 255.88 | 188.18 | 151.94 | 302.78 | 207.00 | ||
| 46 | Henry Sorren | USA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Results last synched: 2009-08-16, 05:52:22pm (PDT)
Page loaded 2010-09-08, 07:45:11pm (PDT)
Refreshes every 15 minutes.